乙肝六项定量报告单:
检查项目 OD比值 检验结果 参考范围
1、 乙肝表面抗原(HBsAG) 0.5 阴性 阳性≥2.1
2、 乙肝表面抗体(HBsab)&9nbsp;14.7 阳性 阳性≥2.1 +
3、 乙肝e抗原(HBeAg) 0.6 阴性 阳性≥2.1
4、 乙肝e抗体(HBeAb) 0.9 阴性 阳性≥2.1
5、 乙肝核心抗体(HBcAb) 0.4 阴性 阳性≥2.1
6、 乙肝核心抗体-LgM 0.1 阴性 阳性≥2.1
化验报告分析:
模式 | HBsAg | HBsAb | HBeAg | HBeAb | HBcAb | 临 床 意 义 |
1 | + | - | + | - | + | 急性或慢性血型肝炎,高传染性 |
2 | + | - | - | - | + | 急性、慢性乙型肝炎或HbsAg携带者 |
3 | + | - | - | + | + | 急性乙肝趋向恢复或慢性乙肝,弱传染性 |
4 | - | + | - | - | + | 急性HBV感染康复期或既往感染史,有免疫力 |
5 | - | - | - | + | + | 乙肝恢复期,弱传染性 |
6 | - | - | - | - | + | 急性HBV感染"核心窗口期"或既往曾感染过乙肝 |
7 | + | - | - | - | - | 疫苗接种后或HBV感染后康复 |
8 | - | + | - | + | + | 急性乙肝康复期,开始产生免疫力 |
9 | - | - | - | - | - | 非乙肝感染 |
(实习编辑:李杏)
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!